NO | NAMA GURU | MATERI | Alokasi Jam Efektif | JML | JJM | KETERANGAN | |||
PELAJARAN | X | XI A | XI B | XII | |||||
1 | K.H JA'FAR SHODIQ, S.Ag | Tafsir UN | 4 | 4 | 6 | 14 | 14 | Senin, Rabu, Kamis | |
2 | K.H. MUHAMMAD HUMAIDI, SHi | Ilmu Hadits UN | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | Selasa, kamis | |
3 | SHOIM, S.PDI | Goegrafi | 2 | 2 | 2 | Senin | |||
5 | DAFID FERMANDI, S.PD | MTK UN | 6 | 6 | 12 | 12 | Sabtu, Minggu | ||
6 | AINUL YAQIN, S.S | B. Inggris UN | 4 | 4 | 4 | 6 | 18 | 18 | sab,ming,senin,kam |
7 | SUPRATIKNO ADI, S.Pd | Penjaskes | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | Senin,Selasa,Rabu | |
8 | SY. UBAIDILLAH, SH. I | Pkn | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 24 | Senin, Rabu |
Sosiologi | 2 | 2 | Kamis | ||||||
Fiqh UN | 2 | 4 | 4 | 4 | 14 | Sen, Kam | |||
9 | JUWAINI | Aqidah Ahlaq | 2 | 2 | 2 | Kamis | |||
10 | SYAMSUL HUDA | Baca Kitab | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | Selasa,rabu,Kamis | |
Qur'an Hadis | 2 | 2 | Selasa | ||||||
11 | ROKHIM, S.Pd.I | Akhlak | 2 | 2 | 2 | 6 | 22 | Sabtu, Minggu, | |
TIK | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | Senin, Rabu | |||
SKI | 2 | 2 | 2 | 6 | Kamis | ||||
Sejarah | 2 | Minggu | |||||||
12 | MOH. SU'UDI, S.Pd.I | Balaghah | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 | Selasa,Rabu | |
Ilmu Kalam | 2 | 2 | 2 | 6 | Selasa,rabu,Kamis | ||||
13 | KHOIRUL, S.Pd.I | Aswaja | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | sbtu,Minggu,Kamis | |
14 | SYUKRON FAUZI, S.Pd | B. Arab | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | Sabtu |
15 | GAYUH, S.Pd | B. Indonesia UN | 6 | 4 | 6 | 16 | 16 | Minggu,Senin,Rabu | |
16 | ALI MAHFUDZ, S.Pd | B. Indonesia | 4 | 4 | 4 | Selasa, selasa | |||
17 | ABD. MALIK | Ekonomi | 2 | 2 | 2 | Selasa | |||
18 | IRFAN KAMIL, S.Si | Biologi | 2 | 2 | 14 | Minggu | |||
Fisika | 2 | 2 | Minggu | ||||||
Kimia | 2 | 2 | Senin | ||||||
Matematika | 4 | 4 | 8 | Sabtu, Senin | |||||
19 | ZAMHARI PRASETYO ADI, S.Pd | SBK | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | Sabtu |
JUMLAH | 48 | 48 | 48 | 48 | 186 | 186 |
Alokasi Pengajaran MA Al-Khoirot
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar